ข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2569
น้ำในเขื่อน 97.62% ของความจุ · ระบายน้ำ 4.61
ตัวเลขน้ำไหลเข้า/ระบาย ตามที่ ThaiWater เผยแพร่ (แหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุหน่วยใน API)
ปริมาณน้ำเทียบความจุ
97.62%
แหล่ง: ThaiWater
ปริมาณน้ำในอ่าง
218.66ล้าน ลบ.ม.
แหล่ง: ThaiWater
ปริมาณน้ำไหลเข้า
11.21
ตามที่ ThaiWater เผยแพร่
ปริมาณน้ำระบาย
4.61
ตามที่ ThaiWater เผยแพร่
ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลง เพราะวันก่อนหน้ามาจาก กรมชลประทาน ซึ่งเป็นคนละแหล่งกับวันนี้
ที่มา: ThaiWater · ข้อมูลรายวัน
| วันที่ | % ความจุ | น้ำในอ่าง (ล้าน ลบ.ม.) | ไหลเข้า* | ระบาย* | แหล่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ก.ย. | 97.62 | 218.66 | 11.21 | 4.61 | ThaiWater |
| 25 ก.ย. | 94.69 | 212.11 | 3.88 | 2.21 | กรมชลประทาน |
| 24 ก.ย. | 93.97 | 210.50 | 3.11 | 1.50 | กรมชลประทาน |
| 23 ก.ย. | 93.28 | 208.94 | 6.20 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 22 ก.ย. | 91.10 | 204.07 | 2.33 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 21 ก.ย. | 90.65 | 203.06 | 3.14 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 20 ก.ย. | 89.84 | 201.25 | 2.18 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 19 ก.ย. | 89.46 | 200.39 | 2.14 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 18 ก.ย. | 89.10 | 199.59 | 2.79 | 1.22 | กรมชลประทาน |
| 17 ก.ย. | 88.42 | 198.07 | 3.46 | 0.53 | กรมชลประทาน |
| 16 ก.ย. | 87.14 | 195.20 | 5.76 | 0.07 | กรมชลประทาน |
| 15 ก.ย. | 84.63 | 189.56 | 1.28 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 14 ก.ย. | 84.65 | 189.61 | 1.42 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 13 ก.ย. | 84.60 | 189.51 | 1.83 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 12 ก.ย. | 84.38 | 189.01 | 3.21 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 11 ก.ย. | 83.54 | 187.12 | 2.22 | 0.97 | กรมชลประทาน |
| 10 ก.ย. | 83.00 | 185.92 | 1.69 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 9 ก.ย. | 82.84 | 185.56 | 1.23 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 8 ก.ย. | 82.88 | 185.65 | 1.45 | 0.95 | กรมชลประทาน |
| 7 ก.ย. | 82.67 | 185.19 | 1.38 | 1.15 | กรมชลประทาน |
| 6 ก.ย. | 82.59 | 185.01 | 1.23 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 5 ก.ย. | 82.63 | 185.10 | 1.37 | 1.27 | กรมชลประทาน |
| 4 ก.ย. | 82.61 | 185.05 | 1.79 | 1.28 | กรมชลประทาน |
| 3 ก.ย. | 82.41 | 184.60 | 2.43 | 1.15 | กรมชลประทาน |
| 2 ก.ย. | 81.86 | 183.36 | 3.40 | 0.86 | กรมชลประทาน |
| 1 ก.ย. | 80.75 | 180.87 | 5.58 | 0.54 | กรมชลประทาน |
| 31 ส.ค. | 78.52 | 175.88 | 6.99 | 0.61 | กรมชลประทาน |
| 30 ส.ค. | 75.70 | 169.56 | 9.88 | 0.20 | กรมชลประทาน |
| 29 ส.ค. | 71.39 | 159.92 | 6.73 | 0.11 | กรมชลประทาน |
| 28 ส.ค. | 68.46 | 153.34 | 1.57 | 0.11 | กรมชลประทาน |
* ปริมาณน้ำไหลเข้า/ระบาย ตามที่แหล่งข้อมูลเผยแพร่ (เอกสาร API ไม่ได้ระบุหน่วย) · ย้อนหลังจาก กรมชลประทาน วันล่าสุดจาก ThaiWater ดูคอลัมน์ “แหล่ง”
สิ่งที่ควรรู้
ข้อมูลเป็นรายวัน (ไม่ใช่รายชั่วโมง) · ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะเรื่องเวลาเปิด–ปิดบานประตูระบายน้ำ ติดตามประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล / กรมชลประทาน สายด่วน 1460
ยังไม่มีกล้อง CCTV สาธารณะที่เขื่อน
ที่มา: กรมชลประทาน (app.rid.go.th) และ ThaiWater · ข้อมูลวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ถึง 26 กันยายน 2569